Смотрит и плачте!!!
Самые быстрые автомобили в мире по версии Forbes:

Максимальная скорость, км/ч Время разгона 0-100 км/ч, с Цена на рынке в США, доллары США
SSC Ultimate Aero 413(км/ч) 2,78(0-100км/ч) 654 400($)
Bugatti Veyron 407(км/ч) 2,5(0-100км/ч) 1 500 000 ($)
Koenigsegg CCX 402(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 695 000 ($)
Saleen S7 Twin Turbo 399(км/ч) 3,2(0-100км/ч) 555 000 ($)
Bristol Fighter T 363(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 700 000 ($)
Pagani Zonda F 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 741 000 ($)
Spyker C8 Double 12 S 346(км/ч) 3,5(0-100км/ч) 325 000 ($)
Lamborghini Murciélago LP640 342(км/ч) 3,3(0-100км/ч) 430 000 ($)
McLaren Mercedes SLR 331(км/ч) 3,8(0-100км/ч) 497 750 ($)
SilvaGT3 330(км/ч) 3,7(0-100км/ч) 75 000 ($)


SSC Ultimate Aero 413(км/ч) 2,78(0-100км/ч) 654 400($)

самые быстрые автомобили в мире
КуZьма Авто/Мото 13.05.2008 - 08:43 Комментарии (39) Ссылка
Как можно оттюнить дохленькую колымагу до вполне такого себе неплохого авто
8 фот

До неузнаваемости!

Читать дальше...
Jus Авто/Мото 13.05.2008 - 08:30 Комментарии (51) Ссылка
loading..


Активные темы



Май 2008

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

 

 

 

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

 

« Апр 2008Июн 2008 »

Друзья


Популярные темы





Объявления



Наверх